Nem Tayin Cihazı i-Thermo G163L 1 adet
160 gram kapasiteli / 0.001 gr.hassasiyet
G163L Grafiksel Nem Analiz Cihazı, hassas nem ölçümü sağlar. 160 g kapasiteye ve %0,01 okunabilirlik özelliğine sahip bu nem analiz cihazı, güvenilir sonuçlar garanti eder. Halojen ısıtma sistemi hızlı kurutmayı destekler ve grafik ekranı kullanım kolaylığını artırır. Dayanıklı ve çok yönlü olan bu cihaz, birçok sektöre uygundur. Bu tür nem analiz cihazları, profesyonellere doğru nem analizi için yüksek kaliteli bir araç sunar.
- Yüksek çözünürlüklü yük hücresi tartım sistemi
- Halojen-kızılötesi lamba
- Geniş grafik ekran, verimli ve kolay kullanım sağlar.
- Harici kalibrasyon
- Tarih ve saat göstergesi
- Çoklu dil: EN-DE-FR-IT-ES-PT
- GLP/ISO kaydı
- İki ısıtma modu: standart ve hızlı
- Ön ısıtma açma/kapama
- Zaman (1-99 dk) ve Otomatik Durdurma çalışma modları
- Sıcaklık aralığı: 35-160°C/1°C
- RS232 seri arayüzü
- Nem oranı, kuru kalıntı yüzdesi ve ATRO göstergeleri
- Nem analiz cihazı ve ısıtıcının en son kaydedilen kalibrasyon verilerini görüntüleyin ve yazdırın.
- Ölçü birimi g veya mg
- Isıtıcının kapatılmasıyla seansların otomatik olarak başlatılması
- Plastik koruma kapağı
- 2 yıl garanti
| Kapasite | 160 g |
|---|---|
| Okunabilirlik | 0,001 g |
| Tava boyutu | 3,9 inç (100 mm) |
| Kalibrasyon | Harici |
| Tekrarlanabilirlik | 0,001 g |
| Doğrusallık | ± 0,003 g |
| Yanıt süresi (sn.) | ≤4 |
| Nem Okunabilirliği | 0.01% |
| Nem Tekrarlanabilirliği | ±0,20% (~2 g numune) |
| Sıcaklık Aralığı | 35-160°C, 1°C'lik adımlarla |
| Kurutma Modları | Süre (1-99 dk.) / Otomatik Durdurma % |
| Sıcaklık Profilleri | standart |
| Sonuçların Görüntülenmesi | Nem % , Kuru kalıntı % , ATRO, Ağırlık |
| Sonuçların Çıktısı | Mevcut kurutma modu, Mevcut sonuç, tarih/saat |
| Maksimum Numune Yüksekliği | 25 mm |
| Isıtıcı | halojen-kızılötesi lamba/ 400W |
| Minimum Yük | 20 mg |
| Görüntülemek | Nokta Matrisli Grafik |
| Dara Aralığı (Çıkarma Yöntemi) | 160 g |
| Aralık Kayması +10...+30°C | ± 4 ppm/°C |
| Arayüz | RS232 |
| Çalışma Sıcaklığı | 5 - 35°C |
| Güç Kaynağı | 110V 50/60Hz. |
| Güç Tüketimi (Maks.) | 430VA |
| (Sınıf) ile Kalibre Edilir | 20 g (F1) dahil değildir |
| Denge Ölçüleri (G x X x Y) | 8,5 x 13,6 x 9,3 inç (215 x 345 x 235 mm) |
| Net Ağırlık / Brüt Ağırlık, Yaklaşık. | 10,4 lbs (4,7 kg) |
İdeal kullanım alanları:
- Gıda işlemcileri
- Kimyasal testler
- İlaç laboratuvarları
- Ar-Ge tesisleri
- Kalite kontrolü
Ürün Bilgisi
160 gram kapasiteli / 0.001 gr.hassasiyet
G163L Grafiksel Nem Analiz Cihazı, hassas nem ölçümü sağlar. 160 g kapasiteye ve %0,01 okunabilirlik özelliğine sahip bu nem analiz cihazı, güvenilir sonuçlar garanti eder. Halojen ısıtma sistemi hızlı kurutmayı destekler ve grafik ekranı kullanım kolaylığını artırır. Dayanıklı ve çok yönlü olan bu cihaz, birçok sektöre uygundur. Bu tür nem analiz cihazları, profesyonellere doğru nem analizi için yüksek kaliteli bir araç sunar.
- Yüksek çözünürlüklü yük hücresi tartım sistemi
- Halojen-kızılötesi lamba
- Geniş grafik ekran, verimli ve kolay kullanım sağlar.
- Harici kalibrasyon
- Tarih ve saat göstergesi
- Çoklu dil: EN-DE-FR-IT-ES-PT
- GLP/ISO kaydı
- İki ısıtma modu: standart ve hızlı
- Ön ısıtma açma/kapama
- Zaman (1-99 dk) ve Otomatik Durdurma çalışma modları
- Sıcaklık aralığı: 35-160°C/1°C
- RS232 seri arayüzü
- Nem oranı, kuru kalıntı yüzdesi ve ATRO göstergeleri
- Nem analiz cihazı ve ısıtıcının en son kaydedilen kalibrasyon verilerini görüntüleyin ve yazdırın.
- Ölçü birimi g veya mg
- Isıtıcının kapatılmasıyla seansların otomatik olarak başlatılması
- Plastik koruma kapağı
- 2 yıl garanti
| Kapasite | 160 g |
|---|---|
| Okunabilirlik | 0,001 g |
| Tava boyutu | 3,9 inç (100 mm) |
| Kalibrasyon | Harici |
| Tekrarlanabilirlik | 0,001 g |
| Doğrusallık | ± 0,003 g |
| Yanıt süresi (sn.) | ≤4 |
| Nem Okunabilirliği | 0.01% |
| Nem Tekrarlanabilirliği | ±0,20% (~2 g numune) |
| Sıcaklık Aralığı | 35-160°C, 1°C'lik adımlarla |
| Kurutma Modları | Süre (1-99 dk.) / Otomatik Durdurma % |
| Sıcaklık Profilleri | standart |
| Sonuçların Görüntülenmesi | Nem % , Kuru kalıntı % , ATRO, Ağırlık |
| Sonuçların Çıktısı | Mevcut kurutma modu, Mevcut sonuç, tarih/saat |
| Maksimum Numune Yüksekliği | 25 mm |
| Isıtıcı | halojen-kızılötesi lamba/ 400W |
| Minimum Yük | 20 mg |
| Görüntülemek | Nokta Matrisli Grafik |
| Dara Aralığı (Çıkarma Yöntemi) | 160 g |
| Aralık Kayması +10...+30°C | ± 4 ppm/°C |
| Arayüz | RS232 |
| Çalışma Sıcaklığı | 5 - 35°C |
| Güç Kaynağı | 110V 50/60Hz. |
| Güç Tüketimi (Maks.) | 430VA |
| (Sınıf) ile Kalibre Edilir | 20 g (F1) dahil değildir |
| Denge Ölçüleri (G x X x Y) | 8,5 x 13,6 x 9,3 inç (215 x 345 x 235 mm) |
| Net Ağırlık / Brüt Ağırlık, Yaklaşık. | 10,4 lbs (4,7 kg) |
İdeal kullanım alanları:
- Gıda işlemcileri
- Kimyasal testler
- İlaç laboratuvarları
- Ar-Ge tesisleri
- Kalite kontrolü